| Β' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 97 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 86 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 88.66% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 81 | |
| ΑΚΥΡΑ | 3 | |
| ΛΕΥΚΑ | 2 | |
| B' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΣΚΥΒΑΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Εμμανουήλ | 56.79% | 46 | ΝΑΙ | |
| ΚΑΡΝΙΑΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ιωάννη | 43.21% | 35 | ΟΧΙ | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 97 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 84 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 86.60% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 80 | |
| ΑΚΥΡΑ | 2 | |
| ΛΕΥΚΑ | 2 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ Β ΓΥΡΟ |
|
| ΚΑΡΝΙΑΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ιωάννη | 40.00% | 32 | ΝΑΙ | |
| ΣΚΥΒΑΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Εμμανουήλ | 31.25% | 25 | ΝΑΙ | |
| ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Εμμανουήλ | 28.75% | 23 | ΟΧΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 97 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 84 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 86.60% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 82 | |
| ΑΚΥΡΑ | 2 | |
| ΛΕΥΚΑ | 0 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 21 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
| ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 100.00% | 82 | 3 | 1 | 4 | 19 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΣΚΥΒΑΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Εμμανουήλ |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΜΟΣΧΟΒΙΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ ΠΑΡΑΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου ΣΥΛΙΓΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Εμμανουήλ |