| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 206 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 201 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 97.57% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 196 | |
| ΑΚΥΡΑ | 1 | |
| ΛΕΥΚΑ | 4 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Α ΓΥΡΟ |
|
| ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 60.20% | 118 | ΝΑΙ | |
| ΚΙΟΥΣΗ - ΣΙΟΥΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 39.80% | 78 | ΟΧΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 206 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 201 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 97.57% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 200 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 1 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
| ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ | 69.00% | 138 | 5 | 1 | 6 | 13 | |
| ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ | 31.00% | 62 | 2 | - | 2 | 12 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΓΑΡΓΑΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΠΖΑ ΜΟΥΖΑΦΕΡ ΚΙΟΥΣΗ - ΣΙΟΥΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΘΕΟΠΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΟΧΟΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |