| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 31 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 29 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 93.55% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 27 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 2 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Α ΓΥΡΟ |
|
| ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 100.00% | 27 | ΝΑΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 31 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 29 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 93.55% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 27 | |
| ΑΚΥΡΑ | 1 | |
| ΛΕΥΚΑ | 1 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
| ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 100.00% | 27 | 3 | 1 | 4 | 6 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΓΙΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΟΥΦΑΣ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |