| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 42 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 37 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 88.10% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 33 | |
| ΑΚΥΡΑ | 2 | |
| ΛΕΥΚΑ | 2 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Α ΓΥΡΟ |
|
| ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου | 60.61% | 20 | ΝΑΙ | |
| ΣΦΑΝΤΟΣ ΦΩΤΗΣ του Παντελή | 39.39% | 13 | ΟΧΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 42 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 37 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 88.10% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 37 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 0 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 9 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
| ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 100.00% | 37 | 4 | - | 4 | 1 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΚΟΛΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Πέτρου ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Χρήστου ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αντωνίου ΣΙΔΕΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του Εμμανουήλ |