| Β' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 152 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 146 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 96.05% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 139 | |
| ΑΚΥΡΑ | 7 | |
| ΛΕΥΚΑ | 0 | |
| B' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 64.75% | 90 | ΝΑΙ | |
| ΜΠΑΝΑ ΠΟΛΥΜΝΙΑ | 35.25% | 49 | ΟΧΙ | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 152 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 145 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 95.39% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 140 | |
| ΑΚΥΡΑ | 5 | |
| ΛΕΥΚΑ | 0 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ Β ΓΥΡΟ |
|
| ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 40.71% | 57 | ΝΑΙ | |
| ΜΠΑΝΑ ΠΟΛΥΜΝΙΑ | 30.00% | 42 | ΝΑΙ | |
| ΒΑΣΙΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 29.29% | 41 | ΟΧΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 152 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 145 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 95.39% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 145 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 0 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 18 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
| ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 100.00% | 145 | 8 | - | 8 | 1 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΦΕΣΑΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |