| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 74 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 72 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 97.30% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 67 | |
| ΑΚΥΡΑ | 1 | |
| ΛΕΥΚΑ | 4 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Α ΓΥΡΟ |
|
| ΚΑΛΟΓΕΡΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ του Διονυσίου | 53.73% | 36 | ΝΑΙ | |
| ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Στεφάνου | 46.27% | 31 | ΟΧΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 74 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 72 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 97.30% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 72 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 0 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 18 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
| ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 100.00% | 72 | 4 | - | 4 | 0 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΚΑΛΟΓΕΡΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ του Διονυσίου |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Στεφάνου ΓΙΑΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σπυρίδωνος ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Ιωάννου ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Διονυσίου |