| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 96 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 86 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 89.58% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 63 | |
| ΑΚΥΡΑ | 5 | |
| ΛΕΥΚΑ | 18 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Α ΓΥΡΟ |
|
| ΑΡΤΟΓΛΟΥ ΕΥΡΩΠΗ του Λεωνίδα | 100.00% | 63 | ΝΑΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 96 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 86 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 89.58% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 84 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 2 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 21 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
| ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 100.00% | 84 | 4 | - | 4 | 0 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΑΡΤΟΓΛΟΥ ΕΥΡΩΠΗ του Λεωνίδα |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΖΑΜΠΕΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Αλκιβιάδη ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΟΛΓΑ του Γεωργίου ΜΑΜΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παναγιώτη ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΑΔΑΜ του Κωνσταντίνου |