| Β' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 30 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 28 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 93.33% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 28 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 0 | |
| B' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΣΕΚΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ | 53.57% | 15 | ΝΑΙ | |
| ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46.43% | 13 | ΟΧΙ | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 30 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 29 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 96.67% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 28 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 1 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ Β ΓΥΡΟ |
|
| ΣΕΚΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ | 50.00% | 14 | ΝΑΙ | |
| ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 50.00% | 14 | ΝΑΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 30 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 29 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 96.67% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 29 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 0 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
| ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 100.00% | 29 | 4 | - | 4 | 1 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΣΕΚΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΡΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΦΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ |