| Β' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 80 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 68 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 85.00% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 64 | |
| ΑΚΥΡΑ | 3 | |
| ΛΕΥΚΑ | 1 | |
| B' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 53.13% | 34 | ΝΑΙ | |
| ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 46.88% | 30 | ΟΧΙ | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 80 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 77 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 96.25% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 75 | |
| ΑΚΥΡΑ | 2 | |
| ΛΕΥΚΑ | 0 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ Β ΓΥΡΟ |
|
| ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 38.67% | 29 | ΝΑΙ | |
| ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 36.00% | 27 | ΝΑΙ | |
| ΜΕΡΓΟΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17.33% | 13 | ΟΧΙ | |
| ΚΑΡΡΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | 8.00% | 6 | ΟΧΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 80 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 77 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 96.25% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 76 | |
| ΑΚΥΡΑ | 1 | |
| ΛΕΥΚΑ | 0 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 19 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
| ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 100.00% | 76 | 4 | - | 4 | 0 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΝΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |