| Β' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 106 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 100 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 94.34% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 91 | |
| ΑΚΥΡΑ | 2 | |
| ΛΕΥΚΑ | 7 | |
| B' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 54.95% | 50 | ΝΑΙ | |
| ΜΠΡΑΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 45.05% | 41 | ΟΧΙ | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 106 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 104 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 98.11% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 96 | |
| ΑΚΥΡΑ | 3 | |
| ΛΕΥΚΑ | 5 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ Β ΓΥΡΟ |
|
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 23.96% | 23 | ΝΑΙ | |
| ΜΠΡΑΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 21.87% | 21 | ΝΑΙ | |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 20.83% | 20 | ΟΧΙ | |
| ΤΖΙΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 20.83% | 20 | ΟΧΙ | |
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 12.50% | 12 | ΟΧΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 106 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 104 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 98.11% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 99 | |
| ΑΚΥΡΑ | 2 | |
| ΛΕΥΚΑ | 3 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
| ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 100.00% | 99 | 8 | - | 8 | 3 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΣΣΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΑΤΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |