| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 44 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 31 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 70.45% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 31 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 0 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Α ΓΥΡΟ |
|
| ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του Παναγιώτη | 70.97% | 22 | ΝΑΙ | |
| ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΣΟΦΙΑ του Δημητρίου | 16.13% | 5 | ΟΧΙ | |
| ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ-ΛΑΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ του Δημητρίου | 12.90% | 4 | ΟΧΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 44 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 31 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 70.45% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 30 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 1 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
| ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 100.00% | 30 | 3 | 1 | 4 | 6 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του Παναγιώτη |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΒΡΟΥΤΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Στεφάνου ΔΕΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Στυλιανού ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Εμμανουήλ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Εμμανουήλ |