| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 61 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 56 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 91.80% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 50 | |
| ΑΚΥΡΑ | 2 | |
| ΛΕΥΚΑ | 4 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Α ΓΥΡΟ |
|
| ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου | 70.00% | 35 | ΝΑΙ | |
| ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου | 30.00% | 15 | ΟΧΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 61 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 56 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 91.80% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 50 | |
| ΑΚΥΡΑ | 2 | |
| ΛΕΥΚΑ | 4 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 13 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
| ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 100.00% | 50 | 3 | 1 | 4 | 11 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΜΕΜΕΤΖΗ ΑΝΝΑ του Βασιλείου ΠΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΛΑΝΤΗΣ του Νικολάου ΠΑΝΤΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Ευαγγέλου ΧΑΤΖΙΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Στέργιου |