| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 271 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 241 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 88.93% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 219 | |
| ΑΚΥΡΑ | 8 | |
| ΛΕΥΚΑ | 14 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Α ΓΥΡΟ |
|
| ΚΥΜΠΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου | 75.34% | 165 | ΝΑΙ | |
| ΜΑΡΑΓΚΟΥ-ΦΑΚΙΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Δημητρίου | 24.66% | 54 | ΟΧΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 271 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 241 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 88.93% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 234 | |
| ΑΚΥΡΑ | 2 | |
| ΛΕΥΚΑ | 5 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
| ΕΝΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ | 87.61% | 205 | 7 | - | 7 | 2 | |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ | 12.39% | 29 | 1 | - | 1 | 0 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΚΥΜΠΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΒΟΪΤΣΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Καλισθένη ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ-ΜΗΤΣΑΚΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του Πλουτάρχου ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ του Ιωάννη ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Βασιλείου ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ του Αριστείδη ΣΠΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχαήλ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Ζαφειρίου |