| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 398 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 368 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 92.46% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 351 | |
| ΑΚΥΡΑ | 5 | |
| ΛΕΥΚΑ | 12 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Α ΓΥΡΟ |
|
| ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιακώβου | 65.24% | 229 | ΝΑΙ | |
| ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σπύρου | 34.76% | 122 | ΟΧΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 398 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 368 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 92.46% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 361 | |
| ΑΚΥΡΑ | 3 | |
| ΛΕΥΚΑ | 4 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 36 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
| ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ | 61.50% | 222 | 6 | - | 6 | 6 | |
| ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ | 38.50% | 139 | 3 | 1 | 4 | 31 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιακώβου |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΚΑΤΑΒΕΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Μιχαήλ ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Γρηγορίου ΝΤΑΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Νικολάου ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ-ΒΑΡΔΕΛΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Αντωνίου ΠΑΠΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ) του Εμμανουήλ ΠΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Προμηθέα ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σπύρου ΣΚΛΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Πολύκαρπου ΣΚΟΥΡΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σταύρου |