| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 340 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 265 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 77.94% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 191 | |
| ΑΚΥΡΑ | 20 | |
| ΛΕΥΚΑ | 54 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Α ΓΥΡΟ |
|
| ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 100.00% | 191 | ΝΑΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 340 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 265 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 77.94% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 253 | |
| ΑΚΥΡΑ | 4 | |
| ΛΕΥΚΑ | 8 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
| ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 100.00% | 253 | 10 | - | 10 | 3 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΔΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΦΑ ΣΥΜΕΛΑ ΚΑΡΙΠΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΧΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΕΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΛΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΣΟΧΑΙΔΟΥ ΖΕΦΗ ΦΑΛΑΓΚΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |