| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 87 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 86 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 98.85% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 81 | |
| ΑΚΥΡΑ | 5 | |
| ΛΕΥΚΑ | 0 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Α ΓΥΡΟ |
|
| ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Λυκούργου | 50.62% | 41 | ΝΑΙ | |
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου | 49.38% | 40 | ΟΧΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 87 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 86 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 98.85% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 81 | |
| ΑΚΥΡΑ | 5 | |
| ΛΕΥΚΑ | 0 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 20 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
| ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 100.00% | 81 | 4 | - | 4 | 1 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Λυκούργου |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ηλία ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Λεωνίδα ΟΡΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αθανασίου ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Νικολάου |