| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 111 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 93 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 83.78% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 85 | |
| ΑΚΥΡΑ | 3 | |
| ΛΕΥΚΑ | 5 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Α ΓΥΡΟ |
|
| ΠΑΓΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου | 65.88% | 56 | ΝΑΙ | |
| ΦΙΦΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη | 34.12% | 29 | ΟΧΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 111 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 93 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 83.78% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 91 | |
| ΑΚΥΡΑ | 2 | |
| ΛΕΥΚΑ | 0 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
| ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 100.00% | 91 | 8 | - | 8 | 3 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΠΑΓΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΘΡΑΨΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του Γρηγορίου ΜΙΣΚΕΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Πέτρου ΞΑΝΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ανδρέα ΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου ΣΙΩΤΟΣ ΣΥΜΕΩΝ του Αντωνίου ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ του Πέτρου |