| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 120 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 116 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 96.67% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 111 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 5 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Α ΓΥΡΟ |
|
| ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου | 61.26% | 68 | ΝΑΙ | |
| ΧΟΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χαραλάμπους | 38.74% | 43 | ΟΧΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 120 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 116 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 96.67% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 111 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 5 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 14 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
| ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 100.00% | 111 | 7 | 1 | 8 | 13 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΤΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΗΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΝΙΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΟΝΗΣ |