| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 63 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 62 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 98.41% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 38 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 24 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Α ΓΥΡΟ |
|
| ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 100.00% | 38 | ΝΑΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 63 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 62 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 98.41% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 61 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 1 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 15 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
| ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 100.00% | 61 | 4 | - | 4 | 1 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΒΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΟΚΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΩΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |