| Β' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 348 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 297 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 85.34% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 268 | |
| ΑΚΥΡΑ | 1 | |
| ΛΕΥΚΑ | 28 | |
| B' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 56.72% | 152 | ΝΑΙ | |
| ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 43.28% | 116 | ΟΧΙ | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 348 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 300 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 86.21% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 300 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 0 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ Β ΓΥΡΟ |
|
| ΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 38.33% | 115 | ΝΑΙ | |
| ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 32.67% | 98 | ΝΑΙ | |
| ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 29.00% | 87 | ΟΧΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 348 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 300 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 86.21% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 300 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 0 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ | 38.33% | 115 | 3 | 1 | 4 | 25 | |
| ΘΕΜΙΣ | 32.67% | 98 | 3 | - | 3 | 8 | |
| ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ | 29.00% | 87 | 2 | 1 | 3 | 27 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΒΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΕΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΙΟΓΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ |