| Β' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 302 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 277 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 91.72% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 249 | |
| ΑΚΥΡΑ | 25 | |
| ΛΕΥΚΑ | 3 | |
| B' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΚΕΒΡΕΚΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 50.60% | 126 | ΝΑΙ | |
| ΜΙΓΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 49.40% | 123 | ΟΧΙ | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 302 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 279 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 92.38% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 243 | |
| ΑΚΥΡΑ | 6 | |
| ΛΕΥΚΑ | 30 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ Β ΓΥΡΟ |
|
| ΜΙΓΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 37.45% | 91 | ΝΑΙ | |
| ΚΕΒΡΕΚΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 36.63% | 89 | ΝΑΙ | |
| ΒΑΡΔΑΒΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 25.93% | 63 | ΟΧΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 302 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 279 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 92.38% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 268 | |
| ΑΚΥΡΑ | 2 | |
| ΛΕΥΚΑ | 9 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 34 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
| ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ | 45.52% | 122 | 3 | 1 | 4 | 20 | |
| ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 29.48% | 79 | 2 | - | 2 | 11 | |
| ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ | 25.00% | 67 | 1 | 1 | 2 | 33 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΚΕΒΡΕΚΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΒΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΑΝΑΚΟΥΔΑ ΘΕΑΝΩ ΜΙΓΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΙΜΗΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |