| Β' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 78 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 77 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 98.72% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 75 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 2 | |
| B' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 57.33% | 43 | ΝΑΙ | |
| ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 42.67% | 32 | ΟΧΙ | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 78 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 78 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 100.00% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 76 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 2 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ Β ΓΥΡΟ |
|
| ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 44.74% | 34 | ΝΑΙ | |
| ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 38.16% | 29 | ΝΑΙ | |
| ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 17.11% | 13 | ΟΧΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 78 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 78 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 100.00% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 77 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 1 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 19 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
| ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 100.00% | 77 | 4 | - | 4 | 1 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΜΑΜΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |