| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 248 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 229 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 92.34% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 166 | |
| ΑΚΥΡΑ | 5 | |
| ΛΕΥΚΑ | 58 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Α ΓΥΡΟ |
|
| ΚΟΝΟΜΟΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 100.00% | 166 | ΝΑΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 248 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 229 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 92.34% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 203 | |
| ΑΚΥΡΑ | 21 | |
| ΛΕΥΚΑ | 5 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
| ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ | 100.00% | 203 | 8 | - | 8 | 3 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΚΟΝΟΜΟΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΚΛΗ ΟΣΙΑ (ΣΙΑ) ΕΠΙΒΑΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΝΝΥ) ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |