| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 78 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 70 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 89.74% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 66 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 4 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Α ΓΥΡΟ |
|
| ΔΡΟΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 60.61% | 40 | ΝΑΙ | |
| ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 39.39% | 26 | ΟΧΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 78 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 70 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 89.74% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 67 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 3 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 17 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
| ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 100.00% | 67 | 3 | 1 | 4 | 16 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΔΡΟΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΑΒΡΙΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΥΡΑΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ |