| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 91 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 85 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 93.41% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 81 | |
| ΑΚΥΡΑ | 2 | |
| ΛΕΥΚΑ | 2 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Α ΓΥΡΟ |
|
| ΤΑΒΛΑΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | 51.85% | 42 | ΝΑΙ | |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 48.15% | 39 | ΟΧΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 91 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 85 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 93.41% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 81 | |
| ΑΚΥΡΑ | 2 | |
| ΛΕΥΚΑ | 2 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 20 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
| ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 100.00% | 81 | 4 | - | 4 | 1 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΤΑΒΛΑΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΖΥΓΑΚΗ-ΞΕΝΙΚΑΚΗ ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΥΒΑΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΥΛΙΓΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |