| Β' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 36 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 33 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 91.67% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 30 | |
| ΑΚΥΡΑ | 1 | |
| ΛΕΥΚΑ | 2 | |
| B' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | 53.33% | 16 | ΝΑΙ | |
| ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 46.67% | 14 | ΟΧΙ | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 36 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 33 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 91.67% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 32 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 1 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ Β ΓΥΡΟ |
|
| ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | 40.62% | 13 | ΝΑΙ | |
| ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 34.37% | 11 | ΝΑΙ | |
| ΦΙΛΙΠΠΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 25.00% | 8 | ΟΧΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 36 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 33 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 91.67% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 33 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 0 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
| ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 100.00% | 33 | 4 | - | 4 | 1 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΓΑΝΤΖΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΕΦΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ |