| Β' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 122 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 111 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 90.98% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 107 | |
| ΑΚΥΡΑ | 2 | |
| ΛΕΥΚΑ | 2 | |
| B' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 57.94% | 62 | ΝΑΙ | |
| ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 42.06% | 45 | ΟΧΙ | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 122 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 108 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 88.52% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 108 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 0 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ Β ΓΥΡΟ |
|
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 29.63% | 32 | ΝΑΙ | |
| ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 23.15% | 25 | ΝΑΙ | |
| ΠΑΠΑΜΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 20.37% | 22 | ΟΧΙ | |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 15.74% | 17 | ΟΧΙ | |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ | 11.11% | 12 | ΟΧΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 122 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 108 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 88.52% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 108 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 0 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 14 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
| ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 100.00% | 108 | 7 | 1 | 8 | 10 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΑΝΔΡΙΩΤΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΟΥΤΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΙΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΟΥΡΚΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |