| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 206 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 195 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 94.66% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 188 | |
| ΑΚΥΡΑ | 2 | |
| ΛΕΥΚΑ | 5 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Α ΓΥΡΟ |
|
| ΚΑΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 59.04% | 111 | ΝΑΙ | |
| ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 40.96% | 77 | ΟΧΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 206 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 195 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 94.66% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 191 | |
| ΑΚΥΡΑ | 2 | |
| ΛΕΥΚΑ | 2 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
| ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | 64.92% | 124 | 5 | - | 5 | 4 | |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 35.08% | 67 | 2 | 1 | 3 | 19 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΚΑΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΑΧΡΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΒΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΡΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΠΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |