| Β' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 164 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 159 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 96.95% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 152 | |
| ΑΚΥΡΑ | 1 | |
| ΛΕΥΚΑ | 6 | |
| B' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 54.61% | 83 | ΝΑΙ | |
| ΚΙΟΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 45.39% | 69 | ΟΧΙ | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 164 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 163 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 99.39% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 159 | |
| ΑΚΥΡΑ | 1 | |
| ΛΕΥΚΑ | 3 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ Β ΓΥΡΟ |
|
| ΚΙΟΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 28.30% | 45 | ΝΑΙ | |
| ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 26.42% | 42 | ΝΑΙ | |
| ΜΑΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ | 22.64% | 36 | ΟΧΙ | |
| ΤΣΟΤΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18.87% | 30 | ΟΧΙ | |
| ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ | 3.77% | 6 | ΟΧΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 164 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 163 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 99.39% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 163 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 0 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 20 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
| ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 100.00% | 163 | 8 | - | 8 | 3 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΑΧΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΓΑΡΓΑΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΠΑΡΤΖΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΟΧΟΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |