| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 47 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 44 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 93.62% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 40 | |
| ΑΚΥΡΑ | 2 | |
| ΛΕΥΚΑ | 2 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Α ΓΥΡΟ |
|
| ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 67.50% | 27 | ΝΑΙ | |
| ΜΟΡΑΛΗΣ ΖΗΣΗΣ | 32.50% | 13 | ΟΧΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 47 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 44 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 93.62% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 42 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 2 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 11 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
| ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 100.00% | 42 | 3 | 1 | 4 | 9 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΒΑΛΚΑΝΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΜΕΤΖΗ ΑΝΝΑ ΠΑΝΤΣΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ |