| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 76 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 74 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 97.37% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 72 | |
| ΑΚΥΡΑ | 2 | |
| ΛΕΥΚΑ | 0 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Α ΓΥΡΟ |
|
| ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 58.33% | 42 | ΝΑΙ | |
| ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 41.67% | 30 | ΟΧΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 76 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 74 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 97.37% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 69 | |
| ΑΚΥΡΑ | 4 | |
| ΛΕΥΚΑ | 1 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 17 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
| ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 100.00% | 69 | 4 | - | 4 | 1 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΚΑΠΛΑΝΗ-ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ ΘΩΜΑΣ |