| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 67 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 66 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 98.51% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 63 | |
| ΑΚΥΡΑ | 1 | |
| ΛΕΥΚΑ | 2 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Α ΓΥΡΟ |
|
| ΛΙΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 55.56% | 35 | ΝΑΙ | |
| ΚΟΥΡΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 44.44% | 28 | ΟΧΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 67 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 66 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 98.51% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 63 | |
| ΑΚΥΡΑ | 1 | |
| ΛΕΥΚΑ | 2 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 16 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
| ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 100.00% | 63 | 3 | 1 | 4 | 15 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΛΙΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΚΑΛΥΒΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑ ΜΑΙΡΗ ΣΜΕΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |