| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 303 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 288 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 95.05% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 276 | |
| ΑΚΥΡΑ | 9 | |
| ΛΕΥΚΑ | 3 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Α ΓΥΡΟ |
|
| ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 69.20% | 191 | ΝΑΙ | |
| ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 30.80% | 85 | ΟΧΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 303 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 285 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 94.06% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 283 | |
| ΑΚΥΡΑ | 2 | |
| ΛΕΥΚΑ | 0 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
| ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ | 72.79% | 206 | 7 | - | 7 | 10 | |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΡΟΔΟΥ | 27.21% | 77 | 2 | 1 | 3 | 21 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ συζ. ΔΙΑΚΟΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΕΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΤΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |