| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 37 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 33 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 89.19% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 33 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 0 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Α ΓΥΡΟ |
|
| ΔΑΝΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | 57.58% | 19 | ΝΑΙ | |
| ΒΙΛΛΑΝΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 24.24% | 8 | ΟΧΙ | |
| ΠΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18.18% | 6 | ΟΧΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 37 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 33 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 89.19% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 33 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 0 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
| ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 100.00% | 33 | 4 | - | 4 | 1 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΔΑΝΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΔΕΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |