| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 302 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 282 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 93.38% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 274 | |
| ΑΚΥΡΑ | 3 | |
| ΛΕΥΚΑ | 5 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Α ΓΥΡΟ |
|
| ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 60.58% | 166 | ΝΑΙ | |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 36.13% | 99 | ΟΧΙ | |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.28% | 9 | ΟΧΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 302 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 282 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 93.38% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 281 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 1 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
| ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 59.79% | 168 | 6 | - | 6 | 0 | |
| ΑΝΑΝΕΩΣΗ | 40.21% | 113 | 4 | - | 4 | 1 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΧΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΕΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΩΫΣΙΑΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΧΑΪΔΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΧΑΜΑΪΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |