| Β' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 84 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 69 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 82.14% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 68 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 1 | |
| B' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΛΑΒΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 51.47% | 35 | ΝΑΙ | |
| ΠΑΓΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 48.53% | 33 | ΟΧΙ | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 84 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 66 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 78.57% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 65 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 1 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ Β ΓΥΡΟ |
|
| ΛΑΒΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 43.08% | 28 | ΝΑΙ | |
| ΠΑΓΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 43.08% | 28 | ΝΑΙ | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 13.85% | 9 | ΟΧΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 84 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 66 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 78.57% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 65 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 1 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 16 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
| ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 100.00% | 65 | 4 | - | 4 | 1 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΛΑΒΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΚΙΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΕΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ |