| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 96 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 92 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 95.83% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 79 | |
| ΑΚΥΡΑ | 4 | |
| ΛΕΥΚΑ | 9 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Α ΓΥΡΟ |
|
| ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 81.01% | 64 | ΝΑΙ | |
| ΤΣΑΡΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18.99% | 15 | ΟΧΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 96 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 92 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 95.83% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 89 | |
| ΑΚΥΡΑ | 1 | |
| ΛΕΥΚΑ | 2 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 22 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
| ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 100.00% | 89 | 4 | - | 4 | 1 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΨΙΜΑΡΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |