| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 122 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 121 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 99.18% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 120 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 1 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Α ΓΥΡΟ |
|
| ΣΙΩΖΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 50.83% | 61 | ΝΑΙ | |
| ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 25.83% | 31 | ΟΧΙ | |
| ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 23.33% | 28 | ΟΧΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 122 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 121 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 99.18% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 121 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 0 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 15 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
| ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 100.00% | 121 | 8 | - | 8 | 1 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΣΙΩΖΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΖΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΡΗΜΝΙΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΤΖΕΡΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΗΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΜΠΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |