| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 297 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 276 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 92.93% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 265 | |
| ΑΚΥΡΑ | 11 | |
| ΛΕΥΚΑ | 0 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Α ΓΥΡΟ |
|
| ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 55.09% | 146 | ΝΑΙ | |
| ΓΚΑΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 44.91% | 119 | ΟΧΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 297 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 276 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 92.93% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 268 | |
| ΑΚΥΡΑ | 6 | |
| ΛΕΥΚΑ | 2 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 34 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
| ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 60.45% | 162 | 4 | 1 | 5 | 26 | |
| ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 39.55% | 106 | 3 | - | 3 | 4 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΒΟΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΓΑΠΗ ΠΟΘΗΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ |