| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 83 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 81 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 97.59% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 79 | |
| ΑΚΥΡΑ | 2 | |
| ΛΕΥΚΑ | 0 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Α ΓΥΡΟ |
|
| ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Θεοφάνους | 50.63% | 40 | ΝΑΙ | |
| ΡΟΥΦΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Αθανασίου | 49.37% | 39 | ΟΧΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 83 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 81 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 97.59% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 79 | |
| ΑΚΥΡΑ | 2 | |
| ΛΕΥΚΑ | 0 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 20 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
| ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 100.00% | 79 | 3 | 1 | 4 | 19 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Θεοφάνους |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοφάνους ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Παναγιώτη |