| Β' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 72 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 72 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 100.00% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 70 | |
| ΑΚΥΡΑ | 1 | |
| ΛΕΥΚΑ | 1 | |
| B' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΛΙΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 54.29% | 38 | ΝΑΙ | |
| ΚΟΥΡΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 45.71% | 32 | ΟΧΙ | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 72 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 71 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 98.61% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 71 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 0 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ Β ΓΥΡΟ |
|
| ΛΙΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 47.89% | 34 | ΝΑΙ | |
| ΚΟΥΡΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 30.99% | 22 | ΝΑΙ | |
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 21.13% | 15 | ΟΧΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 72 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 71 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 98.61% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 71 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 0 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 18 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
| ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 100.00% | 71 | 3 | 1 | 4 | 17 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΛΙΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑ ΜΑΡΙΑ ΣΜΕΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |