| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 173 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 158 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 91.33% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 125 | |
| ΑΚΥΡΑ | 1 | |
| ΛΕΥΚΑ | 32 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Α ΓΥΡΟ |
|
| ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του Σάββα | 100.00% | 125 | ΝΑΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 173 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 158 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 91.33% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 156 | |
| ΑΚΥΡΑ | 1 | |
| ΛΕΥΚΑ | 1 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 20 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
| ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 100.00% | 156 | 7 | 1 | 8 | 16 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του Σάββα |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ανδρέα ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του Πολυχρόνη ΔΟΥΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ του Αθανασίου ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ του Λεωνίδα ΜΑΒΒΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του Αχιλλέα ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Μιχαήλ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου |