| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 12 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 11 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 91.67% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 8 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 3 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Α ΓΥΡΟ |
|
| ΓΚΑΡΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 100.00% | 8 | ΝΑΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 12 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 11 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 91.67% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 10 | |
| ΑΚΥΡΑ | 0 | |
| ΛΕΥΚΑ | 1 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
| ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 100.00% | 10 | 2 | - | 2 | 0 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΓΚΑΡΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου ΕΛΕΦΑΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Αθανασίου |