| Β' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 512 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 429 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 83.79% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 407 | |
| ΑΚΥΡΑ | 6 | |
| ΛΕΥΚΑ | 16 | |
| B' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 57.99% | 236 | ΝΑΙ | |
| ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 42.01% | 171 | ΟΧΙ | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 512 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 445 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 86.91% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 413 | |
| ΑΚΥΡΑ | 5 | |
| ΛΕΥΚΑ | 27 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ Β ΓΥΡΟ |
|
| ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 49.39% | 204 | ΝΑΙ | |
| ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 35.11% | 145 | ΝΑΙ | |
| ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ | 15.50% | 64 | ΟΧΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 512 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 445 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 86.91% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 433 | |
| ΑΚΥΡΑ | 6 | |
| ΛΕΥΚΑ | 6 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
| ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ | 52.19% | 226 | 7 | - | 7 | 9 | |
| ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ | 31.18% | 135 | 4 | 1 | 5 | 11 | |
| ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ | 16.63% | 72 | 2 | - | 2 | 10 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΥ ΑΡΧΟΝΤΗ ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΖΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΓΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ |