| Α' ΓΥΡΟΣ | ||
|---|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 293 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 230 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 78.50% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 192 | |
| ΑΚΥΡΑ | 17 | |
| ΛΕΥΚΑ | 21 | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Α ΓΥΡΟ |
|
| ΒΡΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου | 100.00% | 192 | ΝΑΙ | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00 % ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ | ||
|---|---|---|
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 293 | |
| ΕΨΗΦΙΣΑΝ | 230 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 78.50% | |
| ΕΓΚΥΡΑ | 209 | |
| ΑΚΥΡΑ | 11 | |
| ΛΕΥΚΑ | 10 | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: 26 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΔΡΕΣ | ΥΠ | |||
| A | B | + | |||||
| ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Ε.ΚΙ.Δ.) | 100.00% | 209 | 8 | - | 8 | 1 | |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
|---|---|
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΒΡΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ του Στεφάνου ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΤΑΤΙΑΝΑ του Ιωάννη ΚΟΥΡΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ του Ανδρέα ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Σπυρίδωνος ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Χαραλάμπους ΣΟΥΚΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικοδήμου ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Στεργίου ΦΑΪΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ του Μαργαρίτη |