ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

Α/Α Εγγεγραμένοι Αρχή Τέλος Συνδυασμοί
1 775 151 3496
2 775 3498 5054
3 775 5055 6328
4 775 6329 7532
5 775 7533 8644
6 775 8645 9724
7 775 9727 11001
8 775 11002 12240
9 775 12241 13473
10 775 13475 14651
11 775 14652 15786
12 775 15787 16880
13 775 16882 17963
14 775 17966 19039
15 775 19040 20123
16 775 20125 21153
17 775 21154 22165
18 775 22166 23181
19 775 23182 24154
20 775 24156 25065
21 775 25066 25958
22 775 25960 26780
23 775 26781 27592
24 775 27593 28389
25 775 28390 29173
26 775 29174 90092


ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 2017
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ.Σ.Α - ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ