| Τμήμα 1 - Εγγεγραμμένοι: 765 - από Α.Μ.: 1 έως Α.Μ.: 2997 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 548 Εγκυρα: 511 Ακυρα: 22 Λευκά: 15 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
20.35% | 104 | ΟΧΙ |
| ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
79.65% | 407 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 2 - Εγγεγραμμένοι: 765 - από Α.Μ.: 2998 έως Α.Μ.: 4375 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 546 Εγκυρα: 506 Ακυρα: 27 Λευκά: 13 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
29.64% | 150 | ΟΧΙ |
| ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
70.36% | 356 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 3 - Εγγεγραμμένοι: 765 - από Α.Μ.: 4376 έως Α.Μ.: 5531 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 518 Εγκυρα: 460 Ακυρα: 31 Λευκά: 27 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
26.52% | 122 | ΟΧΙ |
| ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
73.48% | 338 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 4 - Εγγεγραμμένοι: 765 - από Α.Μ.: 5532 έως Α.Μ.: 6628 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 518 Εγκυρα: 468 Ακυρα: 28 Λευκά: 22 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
23.29% | 109 | ΟΧΙ |
| ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
76.71% | 359 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 5 - Εγγεγραμμένοι: 765 - από Α.Μ.: 6630 έως Α.Μ.: 7700 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 515 Εγκυρα: 461 Ακυρα: 29 Λευκά: 25 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
26.25% | 121 | ΟΧΙ |
| ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
73.75% | 340 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 6 - Εγγεγραμμένοι: 765 - από Α.Μ.: 7702 έως Α.Μ.: 8712 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 489 Εγκυρα: 429 Ακυρα: 32 Λευκά: 28 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
28.21% | 121 | ΟΧΙ |
| ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
71.79% | 308 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 7 - Εγγεγραμμένοι: 765 - από Α.Μ.: 8714 έως Α.Μ.: 9727 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 462 Εγκυρα: 399 Ακυρα: 23 Λευκά: 40 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
34.09% | 136 | ΟΧΙ |
| ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
65.91% | 263 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 8 - Εγγεγραμμένοι: 765 - από Α.Μ.: 9729 έως Α.Μ.: 10931 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 455 Εγκυρα: 392 Ακυρα: 19 Λευκά: 44 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
35.46% | 139 | ΟΧΙ |
| ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
64.54% | 253 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 9 - Εγγεγραμμένοι: 765 - από Α.Μ.: 10932 έως Α.Μ.: 12125 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 396 Εγκυρα: 346 Ακυρα: 12 Λευκά: 38 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
28.03% | 97 | ΟΧΙ |
| ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
71.97% | 249 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 10 - Εγγεγραμμένοι: 765 - από Α.Μ.: 12126 έως Α.Μ.: 13315 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 433 Εγκυρα: 385 Ακυρα: 23 Λευκά: 25 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
33.51% | 129 | ΟΧΙ |
| ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
66.49% | 256 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 11 - Εγγεγραμμένοι: 765 - από Α.Μ.: 13318 έως Α.Μ.: 14431 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 396 Εγκυρα: 348 Ακυρα: 20 Λευκά: 28 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
33.05% | 115 | ΟΧΙ |
| ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
66.95% | 233 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 12 - Εγγεγραμμένοι: 765 - από Α.Μ.: 14432 έως Α.Μ.: 15552 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 397 Εγκυρα: 351 Ακυρα: 18 Λευκά: 28 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
47.86% | 168 | ΟΧΙ |
| ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
52.14% | 183 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 13 - Εγγεγραμμένοι: 765 - από Α.Μ.: 15553 έως Α.Μ.: 16614 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 375 Εγκυρα: 342 Ακυρα: 13 Λευκά: 20 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
33.92% | 116 | ΟΧΙ |
| ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
66.08% | 226 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 14 - Εγγεγραμμένοι: 765 - από Α.Μ.: 16618 έως Α.Μ.: 17647 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 376 Εγκυρα: 341 Ακυρα: 15 Λευκά: 20 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
41.06% | 140 | ΟΧΙ |
| ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
58.94% | 201 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 15 - Εγγεγραμμένοι: 765 - από Α.Μ.: 17648 έως Α.Μ.: 18684 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 354 Εγκυρα: 322 Ακυρα: 11 Λευκά: 21 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
38.51% | 124 | ΟΧΙ |
| ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
61.49% | 198 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 16 - Εγγεγραμμένοι: 765 - από Α.Μ.: 18685 έως Α.Μ.: 19742 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 367 Εγκυρα: 341 Ακυρα: 11 Λευκά: 15 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
45.75% | 156 | ΟΧΙ |
| ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
54.25% | 185 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 17 - Εγγεγραμμένοι: 765 - από Α.Μ.: 19743 έως Α.Μ.: 20734 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 342 Εγκυρα: 309 Ακυρα: 10 Λευκά: 23 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
37.54% | 116 | ΟΧΙ |
| ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
62.46% | 193 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 18 - Εγγεγραμμένοι: 765 - από Α.Μ.: 20735 έως Α.Μ.: 21688 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 330 Εγκυρα: 304 Ακυρα: 10 Λευκά: 16 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
36.51% | 111 | ΟΧΙ |
| ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
63.49% | 193 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 19 - Εγγεγραμμένοι: 765 - από Α.Μ.: 21689 έως Α.Μ.: 22589 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 322 Εγκυρα: 290 Ακυρα: 10 Λευκά: 22 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
34.83% | 101 | ΟΧΙ |
| ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
65.17% | 189 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 20 - Εγγεγραμμένοι: 765 - από Α.Μ.: 22591 έως Α.Μ.: 23464 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 313 Εγκυρα: 276 Ακυρα: 18 Λευκά: 19 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
33.33% | 92 | ΟΧΙ |
| ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
66.67% | 184 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 21 - Εγγεγραμμένοι: 765 - από Α.Μ.: 23465 έως Α.Μ.: 24275 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 336 Εγκυρα: 301 Ακυρα: 17 Λευκά: 18 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
34.22% | 103 | ΟΧΙ |
| ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
65.78% | 198 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 22 - Εγγεγραμμένοι: 765 - από Α.Μ.: 24276 έως Α.Μ.: 25074 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 311 Εγκυρα: 287 Ακυρα: 9 Λευκά: 15 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
37.63% | 108 | ΟΧΙ |
| ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
62.37% | 179 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 23 - Εγγεγραμμένοι: 765 - από Α.Μ.: 25075 έως Α.Μ.: 25850 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 343 Εγκυρα: 313 Ακυρα: 7 Λευκά: 23 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
36.42% | 114 | ΟΧΙ |
| ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
63.58% | 199 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 24 - Εγγεγραμμένοι: 751 - από Α.Μ.: 25851 έως Α.Μ.: 90052 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 350 Εγκυρα: 327 Ακυρα: 11 Λευκά: 12 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
34.56% | 113 | ΟΧΙ |
| ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
65.44% | 214 | ΝΑΙ |