| Τμήμα 1 - Εγγεγραμμένοι: 536 - από Αβαρλή-Κυριαζή Αγγελική έως Βασματζίδης Αριστόδημος | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 293 Εγκυρα: 261 Ακυρα: 12 Λευκά: 20 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ |
|
59% | 154 | ΝΑΙ |
| ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ανέστη |
|
41% | 107 | ΟΧΙ |
| Τμήμα 2 - Εγγεγραμμένοι: 536 - από Βασσάκη Λαμπρινή έως Γρηγορά Αλεξάνδρα | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 285 Εγκυρα: 253 Ακυρα: 12 Λευκά: 20 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ |
|
51.78% | 131 | ΝΑΙ |
| ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ανέστη |
|
48.22% | 122 | ΟΧΙ |
| Τμήμα 3 - Εγγεγραμμένοι: 536 - από Γρηγορά Αναστασία έως Θεοδούλου-Χατζοπούλου Λουκία | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 296 Εγκυρα: 271 Ακυρα: 10 Λευκά: 15 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ |
|
52.03% | 141 | ΝΑΙ |
| ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ανέστη |
|
47.97% | 130 | ΟΧΙ |
| Τμήμα 4 - Εγγεγραμμένοι: 536 - από Θεοδούλου Λάζαρος έως Κατακαλίδου Στέλλα | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 277 Εγκυρα: 252 Ακυρα: 4 Λευκά: 21 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ |
|
53.17% | 134 | ΝΑΙ |
| ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ανέστη |
|
46.83% | 118 | ΟΧΙ |
| Τμήμα 5 - Εγγεγραμμένοι: 536 - από Κάτανα Μαργαρίτα έως Κυρατσού Αναστασία | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 282 Εγκυρα: 252 Ακυρα: 11 Λευκά: 19 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ |
|
60.32% | 152 | ΝΑΙ |
| ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ανέστη |
|
39.68% | 100 | ΟΧΙ |
| Τμήμα 6 - Εγγεγραμμένοι: 536 - από Κυρατσούς Ηλίας έως Μαυροδόντης Αναστάσιος | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 283 Εγκυρα: 259 Ακυρα: 6 Λευκά: 18 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ |
|
51.74% | 134 | ΝΑΙ |
| ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ανέστη |
|
48.26% | 125 | ΟΧΙ |
| Τμήμα 7 - Εγγεγραμμένοι: 536 - από Μαυροειδής Μιχαήλ έως Νάστας Σωτήριος | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 305 Εγκυρα: 274 Ακυρα: 13 Λευκά: 18 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ |
|
54.38% | 149 | ΝΑΙ |
| ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ανέστη |
|
45.62% | 125 | ΟΧΙ |
| Τμήμα 8 - Εγγεγραμμένοι: 536 - από Νάστου Ευαγγελία έως Παπαϊωάννου Σωτήριος | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 300 Εγκυρα: 274 Ακυρα: 11 Λευκά: 15 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ |
|
53.65% | 147 | ΝΑΙ |
| ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ανέστη |
|
46.35% | 127 | ΟΧΙ |
| Τμήμα 9 - Εγγεγραμμένοι: 536 - από Παπακάλα Ξανθία έως Ρούμπου Θεοδώρα | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 277 Εγκυρα: 245 Ακυρα: 12 Λευκά: 20 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ |
|
55.1% | 135 | ΝΑΙ |
| ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ανέστη |
|
44.9% | 110 | ΟΧΙ |
| Τμήμα 10 - Εγγεγραμμένοι: 536 - από Ρούντα Ελένη έως Τάκης Αθανάσιος | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 270 Εγκυρα: 242 Ακυρα: 7 Λευκά: 21 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ |
|
55.37% | 134 | ΝΑΙ |
| ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ανέστη |
|
44.63% | 108 | ΟΧΙ |
| Τμήμα 11 - Εγγεγραμμένοι: 536 - από Τάκος Κωνσταντίνος έως Τσολάκη Παναγιώτα | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 278 Εγκυρα: 244 Ακυρα: 12 Λευκά: 22 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ |
|
46.72% | 114 | ΟΧΙ |
| ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ανέστη |
|
53.28% | 130 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 12 - Εγγεγραμμένοι: 533 - από Τσολάκης Λουκάς έως Ωραιόπουλος Χρήστος | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 283 Εγκυρα: 257 Ακυρα: 6 Λευκά: 20 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ |
|
51.36% | 132 | ΝΑΙ |
| ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ανέστη |
|
48.64% | 125 | ΟΧΙ |