| Τμήμα 1 - Εγγεγραμμένοι: 515 - από ΑΒΑΡΛΗ - ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ έως ΒΑΣΜΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 361 Εγκυρα: 336 Ακυρα: 20 Λευκά: 5 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιλτιάδη |
|
35.71% | 120 | ΟΧΙ |
| ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ανέστη |
|
64.29% | 216 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 2 - Εγγεγραμμένοι: 515 - από ΒΑΣΣΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ έως ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 379 Εγκυρα: 345 Ακυρα: 4 Λευκά: 30 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιλτιάδη |
|
39.71% | 137 | ΟΧΙ |
| ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ανέστη |
|
60.29% | 208 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 3 - Εγγεγραμμένοι: 516 - από ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ έως ΘΕΟΔΩΡΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 370 Εγκυρα: 344 Ακυρα: 20 Λευκά: 6 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιλτιάδη |
|
36.05% | 124 | ΟΧΙ |
| ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ανέστη |
|
63.95% | 220 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 4 - Εγγεγραμμένοι: 515 - από ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ έως ΚΑΤΡΑΚΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 327 Εγκυρα: 298 Ακυρα: 29 Λευκά: 0 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιλτιάδη |
|
36.91% | 110 | ΟΧΙ |
| ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ανέστη |
|
63.09% | 188 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 5 - Εγγεγραμμένοι: 515 - από ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ έως ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΡΙΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 373 Εγκυρα: 347 Ακυρα: 6 Λευκά: 20 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιλτιάδη |
|
38.33% | 133 | ΟΧΙ |
| ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ανέστη |
|
61.67% | 214 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 6 - Εγγεγραμμένοι: 516 - από ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ έως ΜΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 373 Εγκυρα: 347 Ακυρα: 20 Λευκά: 6 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιλτιάδη |
|
37.18% | 129 | ΟΧΙ |
| ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ανέστη |
|
62.82% | 218 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 7 - Εγγεγραμμένοι: 516 - από ΜΑΥΡΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ έως ΝΑΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 361 Εγκυρα: 332 Ακυρα: 9 Λευκά: 20 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιλτιάδη |
|
35.84% | 119 | ΟΧΙ |
| ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ανέστη |
|
64.16% | 213 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 8 - Εγγεγραμμένοι: 516 - από ΝΑΧΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥΗΛ έως ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 370 Εγκυρα: 330 Ακυρα: 20 Λευκά: 20 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιλτιάδη |
|
37.58% | 124 | ΟΧΙ |
| ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ανέστη |
|
62.42% | 206 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 9 - Εγγεγραμμένοι: 516 - από ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ έως ΡΟΥΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 346 Εγκυρα: 324 Ακυρα: 2 Λευκά: 20 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιλτιάδη |
|
36.42% | 118 | ΟΧΙ |
| ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ανέστη |
|
63.58% | 206 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 10 - Εγγεγραμμένοι: 516 - από ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ ΝΑΝΤΙΑ έως ΤΑΓΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 384 Εγκυρα: 347 Ακυρα: 7 Λευκά: 30 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιλτιάδη |
|
37.75% | 131 | ΟΧΙ |
| ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ανέστη |
|
62.25% | 216 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 11 - Εγγεγραμμένοι: 516 - από ΤΑΓΑΡΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ έως ΤΣΙΧΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 351 Εγκυρα: 327 Ακυρα: 24 Λευκά: 0 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιλτιάδη |
|
42.2% | 138 | ΟΧΙ |
| ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ανέστη |
|
57.8% | 189 | ΝΑΙ |
| Τμήμα 12 - Εγγεγραμμένοι: 517 - από ΤΣΙΩΛΗ-ΚΟΥΘΟΥΡΗ ΑΝΝΑ έως ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Εψήφισαν: 375 Εγκυρα: 344 Ακυρα: 2 Λευκά: 29 | ||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιλτιάδη |
|
37.21% | 128 | ΟΧΙ |
| ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ανέστη |
|
62.79% | 216 | ΝΑΙ |