Τμήμα 1 - Εγγεγραμμένοι: 775 - από 151 έως 3496 | ||||
---|---|---|---|---|
Εψήφισαν: 540 Εγκυρα: 515 Ακυρα: 15 Λευκά: 10 | ||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
26.21% | 135 | ΟΧΙ |
ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
73.79% | 380 | ΝΑΙ |
Τμήμα 2 - Εγγεγραμμένοι: 775 - από 3498 έως 5054 | ||||
---|---|---|---|---|
Εψήφισαν: 555 Εγκυρα: 513 Ακυρα: 23 Λευκά: 19 | ||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
34.11% | 175 | ΟΧΙ |
ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
65.89% | 338 | ΝΑΙ |
Τμήμα 3 - Εγγεγραμμένοι: 775 - από 5055 έως 6328 | ||||
---|---|---|---|---|
Εψήφισαν: 540 Εγκυρα: 499 Ακυρα: 16 Λευκά: 25 | ||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
30.66% | 153 | ΟΧΙ |
ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
69.34% | 346 | ΝΑΙ |
Τμήμα 4 - Εγγεγραμμένοι: 775 - από 6329 έως 7532 | ||||
---|---|---|---|---|
Εψήφισαν: 553 Εγκυρα: 507 Ακυρα: 15 Λευκά: 31 | ||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
38.07% | 193 | ΟΧΙ |
ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
61.93% | 314 | ΝΑΙ |
Τμήμα 5 - Εγγεγραμμένοι: 775 - από 7533 έως 8644 | ||||
---|---|---|---|---|
Εψήφισαν: 531 Εγκυρα: 471 Ακυρα: 22 Λευκά: 38 | ||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
41.61% | 196 | ΟΧΙ |
ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
58.39% | 275 | ΝΑΙ |
Τμήμα 6 - Εγγεγραμμένοι: 775 - από 8645 έως 9724 | ||||
---|---|---|---|---|
Εψήφισαν: 491 Εγκυρα: 457 Ακυρα: 10 Λευκά: 24 | ||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
47.26% | 216 | ΟΧΙ |
ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
52.74% | 241 | ΝΑΙ |
Τμήμα 7 - Εγγεγραμμένοι: 775 - από 9727 έως 11001 | ||||
---|---|---|---|---|
Εψήφισαν: 441 Εγκυρα: 404 Ακυρα: 12 Λευκά: 25 | ||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
45.3% | 183 | ΟΧΙ |
ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
54.7% | 221 | ΝΑΙ |
Τμήμα 8 - Εγγεγραμμένοι: 775 - από 11002 έως 12240 | ||||
---|---|---|---|---|
Εψήφισαν: 438 Εγκυρα: 399 Ακυρα: 10 Λευκά: 29 | ||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
39.85% | 159 | ΟΧΙ |
ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
60.15% | 240 | ΝΑΙ |
Τμήμα 9 - Εγγεγραμμένοι: 775 - από 12241 έως 13473 | ||||
---|---|---|---|---|
Εψήφισαν: 443 Εγκυρα: 401 Ακυρα: 10 Λευκά: 32 | ||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
47.38% | 190 | ΟΧΙ |
ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
52.62% | 211 | ΝΑΙ |
Τμήμα 10 - Εγγεγραμμένοι: 775 - από 13475 έως 14651 | ||||
---|---|---|---|---|
Εψήφισαν: 425 Εγκυρα: 390 Ακυρα: 11 Λευκά: 24 | ||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
44.1% | 172 | ΟΧΙ |
ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
55.9% | 218 | ΝΑΙ |
Τμήμα 11 - Εγγεγραμμένοι: 775 - από 14652 έως 15786 | ||||
---|---|---|---|---|
Εψήφισαν: 426 Εγκυρα: 395 Ακυρα: 7 Λευκά: 24 | ||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
51.39% | 203 | ΝΑΙ |
ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
48.61% | 192 | ΟΧΙ |
Τμήμα 12 - Εγγεγραμμένοι: 775 - από 15787 έως 16880 | ||||
---|---|---|---|---|
Εψήφισαν: 401 Εγκυρα: 375 Ακυρα: 10 Λευκά: 16 | ||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
49.07% | 184 | ΟΧΙ |
ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
50.93% | 191 | ΝΑΙ |
Τμήμα 13 - Εγγεγραμμένοι: 775 - από 16882 έως 17963 | ||||
---|---|---|---|---|
Εψήφισαν: 390 Εγκυρα: 367 Ακυρα: 4 Λευκά: 19 | ||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
53.68% | 197 | ΝΑΙ |
ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
46.32% | 170 | ΟΧΙ |
Τμήμα 14 - Εγγεγραμμένοι: 775 - από 17966 έως 19039 | ||||
---|---|---|---|---|
Εψήφισαν: 388 Εγκυρα: 366 Ακυρα: 8 Λευκά: 14 | ||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
51.09% | 187 | ΝΑΙ |
ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
48.91% | 179 | ΟΧΙ |
Τμήμα 15 - Εγγεγραμμένοι: 775 - από 19040 έως 20123 | ||||
---|---|---|---|---|
Εψήφισαν: 376 Εγκυρα: 343 Ακυρα: 8 Λευκά: 25 | ||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
53.06% | 182 | ΝΑΙ |
ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
46.94% | 161 | ΟΧΙ |
Τμήμα 16 - Εγγεγραμμένοι: 775 - από 20125 έως 21153 | ||||
---|---|---|---|---|
Εψήφισαν: 349 Εγκυρα: 328 Ακυρα: 3 Λευκά: 18 | ||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
53.66% | 176 | ΝΑΙ |
ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
46.34% | 152 | ΟΧΙ |
Τμήμα 17 - Εγγεγραμμένοι: 775 - από 21154 έως 22165 | ||||
---|---|---|---|---|
Εψήφισαν: 344 Εγκυρα: 324 Ακυρα: 5 Λευκά: 15 | ||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
45.99% | 149 | ΟΧΙ |
ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
54.01% | 175 | ΝΑΙ |
Τμήμα 18 - Εγγεγραμμένοι: 775 - από 22166 έως 23181 | ||||
---|---|---|---|---|
Εψήφισαν: 365 Εγκυρα: 342 Ακυρα: 7 Λευκά: 16 | ||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
45.91% | 157 | ΟΧΙ |
ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
54.09% | 185 | ΝΑΙ |
Τμήμα 19 - Εγγεγραμμένοι: 775 - από 23182 έως 24154 | ||||
---|---|---|---|---|
Εψήφισαν: 354 Εγκυρα: 322 Ακυρα: 9 Λευκά: 23 | ||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
44.72% | 144 | ΟΧΙ |
ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
55.28% | 178 | ΝΑΙ |
Τμήμα 20 - Εγγεγραμμένοι: 775 - από 24156 έως 25065 | ||||
---|---|---|---|---|
Εψήφισαν: 331 Εγκυρα: 308 Ακυρα: 6 Λευκά: 17 | ||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
45.45% | 140 | ΟΧΙ |
ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
54.55% | 168 | ΝΑΙ |
Τμήμα 21 - Εγγεγραμμένοι: 775 - από 25066 έως 25958 | ||||
---|---|---|---|---|
Εψήφισαν: 325 Εγκυρα: 293 Ακυρα: 14 Λευκά: 18 | ||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
40.61% | 119 | ΟΧΙ |
ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
59.39% | 174 | ΝΑΙ |
Τμήμα 22 - Εγγεγραμμένοι: 775 - από 25960 έως 26780 | ||||
---|---|---|---|---|
Εψήφισαν: 328 Εγκυρα: 308 Ακυρα: 2 Λευκά: 18 | ||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
41.23% | 127 | ΟΧΙ |
ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
58.77% | 181 | ΝΑΙ |
Τμήμα 23 - Εγγεγραμμένοι: 775 - από 26781 έως 27592 | ||||
---|---|---|---|---|
Εψήφισαν: 331 Εγκυρα: 303 Ακυρα: 9 Λευκά: 19 | ||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
50.17% | 152 | ΝΑΙ |
ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
49.83% | 151 | ΟΧΙ |
Τμήμα 24 - Εγγεγραμμένοι: 775 - από 27593 έως 28389 | ||||
---|---|---|---|---|
Εψήφισαν: 327 Εγκυρα: 308 Ακυρα: 6 Λευκά: 13 | ||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
47.08% | 145 | ΟΧΙ |
ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
52.92% | 163 | ΝΑΙ |
Τμήμα 25 - Εγγεγραμμένοι: 775 - από 28390 έως 29173 | ||||
---|---|---|---|---|
Εψήφισαν: 303 Εγκυρα: 273 Ακυρα: 14 Λευκά: 16 | ||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
45.42% | 124 | ΟΧΙ |
ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
54.58% | 149 | ΝΑΙ |
Τμήμα 26 - Εγγεγραμμένοι: 775 - από 29174 έως 90092 | ||||
---|---|---|---|---|
Εψήφισαν: 326 Εγκυρα: 301 Ακυρα: 8 Λευκά: 17 | ||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΕ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
44.52% | 134 | ΟΧΙ |
ΠΑΞΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() |
55.48% | 167 | ΝΑΙ |